Vielen Dank für Ihre Teilnahme am HIT 2023! Unten stehend finden Sie alle Informationen zur Veranstaltung sowie die Präsentationen unserer Referenten zum Download.
Name | Investmentstil | Hauptsektoren | Länder/Regionen |
---|---|---|---|
HIH Vita Invest | Core / Core Plus | Healthcare | Deutschland |
HIH Zukunft Invest | Core / Core Plus | Sozialimmobilien (Kitas, Schulen, Hochschulen etc.) | Deutschland / Wachstumsstädte |
HIH Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung | Core / Core Plus | Einzelhandel (Nahversorgung) | Deutschland / Wachstumsstädte |
Deutschland Selektiv Immobilien Invest II | Core / Core Plus | Büro, Einzelhandel (max. 30%) | Deutschland / Wachstumsstädte |
HIH Deutschland Wohnen Invest | Core | Wohnen, max. 30% Gewerbe im Wohnquartier | Deutschland / Wachstumsregionen |
Deutschland+ Core Logistik Invest | Core / Core Plus | Logistik | Deutschland (70%) / etablierte Logistikstandorte |
HIH Wohninvest Quartiere Deutschland | Core | Wohnen | Deutschland / Metropolregionen |
HIH Green Energy Invest | Core / Core Plus | Photovoltaik und Wind-Onshore | Europa |
Geschäftsführer HIH Invest Real Estate
T +49 40 3282-3644
E cdemmler@hih.de
Geschäftsführer HIH Invest Real Estate
T +49 40 3282-3371
E aeggert@hih.de
Geschäftsführer HIH Invest Real Estate
T +49 40 3282-3135
E fmeyen@hih.de